場所 | 岐阜県大野郡白川村/石川県白山市 |
年月日 | 2021年5月6日 日帰り |
天候 | 晴 |
山行種類 | 残雪期の山 |
交通手段 | マイカー |
駐車場 | 登山口前に駐車場あり |
登山道の有無 | あり。ただし美濃原山だけは無し |
籔の有無 | 美濃原山山頂付近はコメツガ、ハイマツの激藪。それ以外は藪は皆無 |
危険個所の有無 | 妙法山山頂直下は急雪面で滑落注意 |
山頂の展望 | 無し |
GPSトラックログ (GPX形式) | ここをクリックしてダウンロード |
コメント | 仙人窟岳から中1日の休養で妙法山往復を実行。先日の新雪は昨日の雨でほぼ溶けて快適な残雪歩行ができた。登山道が巻いてしまう美濃原山は強固な低木の激藪。最後の妙法山山頂直下が急雪面で軽ピッケルと軽量10本爪アイゼンでは不安なくらいだったがどうにか突破できた |
登山口の駐車場。今日も夜明け前に出発 | 標高1030m付近 |
標高1280m付近 | 標高1300m付近 |
気温は+6℃ | 標高1330m付近から見た立山、剱岳 |
標高1330m付近から見た槍ヶ岳〜穂高連峰 | |
標高1380m付近。5時に日の出 | 標高1380m付近 |
標高1520m付近。右の二コブのピークが県境稜線 | |
1602m峰から見た西側の展望 | |
1590m鞍部 | 県境の1740m峰直下。2日前の自分の足跡 |
今回は西へ向かう | 野谷荘司山への登り |
野谷荘司山山頂 | |
野谷荘司山から見た北〜東の展望 | |
野谷荘司山から見た立山〜剱岳〜剱岳北方稜線 | |
野谷荘司山から見た立山〜薬師岳〜黒部五郎岳〜双六岳 | |
野谷荘司山から見た槍ヶ岳〜穂高連峰〜乗鞍岳 | |
野谷荘司山から見た木曾御嶽 | 野谷荘司山から見た小秀山 |
野谷荘司山から見た恵那山 | 野谷荘司山から県境稜線を南下開始 |
1720m鞍部北側 | 1770m峰への登り |
1770m峰北の肩から見た野谷荘司山 | 1770m峰山頂 |
1770m峰の主三角点 | 1770m峰南の肩 |
1750m鞍部から見た1780m峰 | 1780m峰。2日前のトレースはここまで |
1780m峰から見た北側の展望 | |
1780m峰から南西へ下る | 地形図を確認しなかったため南の急な雪面を下った |
1685m凹地東から見た1690m鞍部。あっちを通過すれば良かった | |
美濃原山への登り | 美濃原山山頂直下。残雪は県境東側に続く |
残雪は山頂に達しておらず藪に突入 | 美濃原山山頂。矮小なコメツガ、ハイマツの強固な藪 |
山頂から南西を見ている。左の残雪に下る | 県境稜線東の残雪帯を下った |
正面に妙法山が見えてきたが相当な急斜面 | 1640m鞍部から見た妙法山。いきなり超急登 |
鞍部から北西にズレてダケカンバの樹林帯を登ることに | ここを登った。木があるので滑落のリスクが減る |
標高1700m付近 | 標高1720m付近 |
標高1740m付近。最も傾斜がきつく滑落注意 | 標高1750m付近。傾斜が緩む |
妙法山山頂。雪は全くない | ささやかな山頂標識 |
妙法山から見た360度パノラマ展望 | |
妙法山から見た南西〜西〜北側の展望 | |
妙法山から見た乗鞍岳南部の山 | |
妙法山から見た南アルプスと中央アルプス | |
妙法山から見た槍ヶ岳〜穂高連峰 | |
妙法山から見た立山〜剱岳〜剱岳北方稜線 | |
妙法山から見た薬師岳〜黒部五郎岳〜双六岳 | |
下山時の超急斜面。でも登りより恐怖感が薄かった | 安全地帯まで下った |
美濃原山。尾根右側の残雪帯を下ってきた | 美濃原山への登り返し |
今日は風が弱く扇が活躍 | 美濃原山直下から見た1780m峰 |
帰りは1780m峰西側を巻いた。標高1730m付近 | 最初の谷を横断。切れ込みが急で登り返しが面倒 |
対岸は藪が出かけていた | 2つ目の谷を横断 |
2つ目の谷は対岸で藪が出ていた | 谷さえ無ければ快適に歩けるのだが |
3つ目の谷を横断 | さらにトラバースを継続 |
野谷荘司山南の1720m鞍部で県境に復帰 | カモシカの足跡 |
標高1770m付近 | 野谷荘司山山頂 |
野谷荘司山から見た三方岩岳〜馬狩荘司山 | |
野谷荘司山から見た笈ヶ岳、大笠山 | |
野谷荘司山から見た三方岩岳、笈ヶ岳、大笠山 | 野谷荘司山から見た三方岩岳。岩壁が特徴 |
1730m鞍部付近 | 往路でデポしたワカンを回収 |
この尾根を下る | この雪渓トラバースだけは滑落注意 |
1602m峰西側鞍部から1602m峰を見ている | 1602m峰から見下ろす |
標高1470m付近 | 標高1440m付近 |
標高1340m付近 | 標高1340m付近 |
有料道路料金所 | 標高1170m付近 |
登山口直上 | 登山口 |
駐車場 |